Este ranking es para el programa PerformanceTest (grupo PassMark), el cual tiene una versión de evaluación gratuita y no te oculta ningún resultado (no como el AIDA64). El programa te da un resultado automáticamente, al cual haremos una captura y la subiremos para añadiros al ranking.
Para pasar el test de memorias iniciamos el programa y en la pestaña "Tests" le damos a "Memory" y "All", automáticamente comienza el test y aparecerá esta pantalla, el resultado válido será el que está marcado en la siguiente imagen:
Igual que en el otro ranking, si se especifica voltaje, latencias y cantidad de módulos, mejor.
Para pasar el test de memorias iniciamos el programa y en la pestaña "Tests" le damos a "Memory" y "All", automáticamente comienza el test y aparecerá esta pantalla, el resultado válido será el que está marcado en la siguiente imagen:
Igual que en el otro ranking, si se especifica voltaje, latencias y cantidad de módulos, mejor.
Configuración | Memorias | Puntuación | |
turixant | 4x4 | G.Skill PC3-12800@2154 MHz | 3483 |
Eloyweb | 4x8 | G.Skill PC3-10600@2400 MHz | 3468 |
S4cre | 4x4 | Crucial PC3-10600@2133 MHz | 3396 |
4. Tova | 2x4 | G.Skill PC3-12800@2535 MHz | 3246 |
5. RppK | 2x8 | G.Skill PC3-10600@2400 MHz | 3148 |
6. Peybol | 2x4 | Corsair PC3-10600@2400 MHz | 3091 |
7. Peybol | 4x8 | G.Skill PC4-17000@2400 MHz | 2906 |
8. Peybol | 2x8 | Hynix PC3-12800@1600 MHz | 2188 |
9. Altomando | X | G.Skill PC3-12800 | 1528 |
10. guspastor | x | Samsung PC3-12800 | 977.6 |
11. <[PADME]> | X | G.Skill PC2-6400 | 927 |
Comentario