Hace poco ha salido el nuevo Cinebench R23 con soporte para procesadores nuevos y un curioso sistema que, en vez de realizar una sola pasada de test, realiza durante unos 10 minutos el test en modo bucle para tener en cuenta el throttling que pueda tener un equipo por altas temperaturas y alguna que otra novedad.
La idea, al igual que con el ranking de 3DMark Time Spy que empezamos hace poco, es hacer un ranking de puntuación de Cinebench R23 entre los usuarios del foro. Vale utilizar cualquier tipo de procesador, sistema, overclock normal, overclock extremo, portátil, sobremesa, etc.
Para que la participación no sea muy tediosa, con hacer una pasada del test valdrá, para ello, una vez descargado el Cinebench R23 desde la web de Maxon, deberemos pulsar el File---Advanced Benchmark, y nos saldrá una opción extra que dice "Minimum Test Duration" Si lo colocamos en OFF, el test se realizará de una única pasada. Luego ponéis el CPU-Z encima y sacáis una captura para enviar a este hilo
Para participar, solo tendréis que responder a este hilo con estos datos:
RANKING 2020/2021 GEEKNETIC CINEBENCH R23
La idea, al igual que con el ranking de 3DMark Time Spy que empezamos hace poco, es hacer un ranking de puntuación de Cinebench R23 entre los usuarios del foro. Vale utilizar cualquier tipo de procesador, sistema, overclock normal, overclock extremo, portátil, sobremesa, etc.
Para que la participación no sea muy tediosa, con hacer una pasada del test valdrá, para ello, una vez descargado el Cinebench R23 desde la web de Maxon, deberemos pulsar el File---Advanced Benchmark, y nos saldrá una opción extra que dice "Minimum Test Duration" Si lo colocamos en OFF, el test se realizará de una única pasada. Luego ponéis el CPU-Z encima y sacáis una captura para enviar a este hilo
Para participar, solo tendréis que responder a este hilo con estos datos:
- Puntuación: 10.489
- CPU: AMD Ryzen 7 2700X 4.343 MHz
- RAM: 32 GB DDR4-3.000 MHz CL16
- Captura del resultado y de CPU-Z
RANKING 2020/2021 GEEKNETIC CINEBENCH R23
RANKING | USUARIO | PROCESADOR | RAM | PUNTUACIÓN |
| Carlos SM | AMD Ryzen 7 5800X stock | 64 GB DDR4-3200 MHz CL16 | 15.705 |
Dragon Cathedral | AMD THREADRIPPER 2920X @ 4 GHz | 32 GB DDR4-3200 CL16 | 14.749 | |
| S4cre | AMD Ryzen 7 3800x @ 4300mhz | 32 GB DDR4-3.400 MHz CL16 | 13.152 |
4 | Jas_NoNe | AMD Ryzen 7 5800H | 16 GB DDR4-3.200 MHz CL22 | 12.749 |
5 | AveCorcoles | Intel Core i9 9900k @5 GHz | 32 GB DDR4 3200 CL15 | 12.655 |
6 | S4cre | AMD Ryzen 7 4800h | 16 GB DDR4-3.200 MHz CL20 | 11.217 |
7 | ADG | AMD Ryzen 7 2700X (4.343 MHz) | 32 GB DDR4-3000 CL16 | 10.489 |
8 | S4cre | AMD Ryzen 7 2700 @ 3800 mhz | 16 GB DDR4-3.200 MHz CL16 | 9.684 |
9 | kitt2000 | Intel Core i7 5820K @ 4749.91MHz | 32 GB DDR4-2400MHz | 7.531 |
10 | Jas_NoNe | Intel i5 8600K 4196.93 MHz | 32 GB DDR4-3.000 MHz CL15 | 6.295 |
11 | Carlos SM | AMD Ryzen 3 3100 stock (3.9 GHz) | 32 GB DDR4-3200 MHz CL16 | 5.945 |
12 | turixant | Intel Core i7-2600K 5048.95 MHz | 16 GB DDR3-2.133 MHz CL9 | 4.903 |
13 | Carlos SM | Intel Core i7 7700HQ @ 3.6 GHz | 16 GB DDR4-2400 MHz CL17 | 4.611 |
14 | kitt2000 | Intel Core i5-8265U (35W -125mv) ~3.6GHz | 8GB DDR3 2133MHz | 4.481 |
15 | Peybol | Intel Core i7-6700HQ (45W) @3090 MHz | 16 GB DDR4-2.133 MHz CL13 | 3.984 |
16 | Carlos SM | AMD A8 7410 @ 2.2 GHz | 8 GB DDR3L-1600 MHz CL11 | 762 |
Comentario