Aquí pasaremos el test Cinebench. Este test usa todos los hilos del procesador, por lo que lo suyo es mantener HT activado antes que subir más el proce y tener que desactivar HT.
FUNCIONAMIENTO
i7 950 (1.33v 4.2GHz) / EVGA Classified 3 Way SLI
Saludos
FUNCIONAMIENTO
- El resultado se debe postear a modo de captura de pantalla en miniatura pero subida en tamaño real, para que al ampliarla se vean los resultados
- En la imagen debe estar visible el CPU-Z y estaría bien también algún otro programa para ver las temperaturas; HWMonitor
- Hay que poner, junto con la imagen, los detalles del PC: Procesador (OC), Placa Base y RAM.
i7 950 (1.33v 4.2GHz) / EVGA Classified 3 Way SLI
Saludos
Aire / Líquida
1.Xevipiu[CST] | 2x X5680 (1.529v/4.450 MHz) | 2025 |
2.Peybol | i7 5820K (1.27v/4.345 MHz) | 1280 |
3.ADG | i7 3930K (1.568v/5.000 MHz) | 1273 |
4.Xevipiu[CST] | Xeon X5660 (1.552v/4.875 MHz) | 1125 |
5.Alavadomanuel | i7 4790K (1.549v/4.999 MHz) | 1024 |
6.Peybol | Xeon X5650 (1.458v/4.586 MHz) | 1003 |
7.Xevipiu[CST] | i7 4790K (1.199v/4.707 MHz) | 964 |
8.S4cre | i7 4790K (1.351v/4.800 MHz) | 934 |
9.Turixant | i7 2600k (1.6v/5.230 MHz ) | 916 |
10.Stigmata1987 | i7 4770K (1.28v/4.587 MHz) | 916 |
11.S4cre | i7 2600K (1.544v/5.100 MHz) | 889 |
12. Nembol | i7 4770K (1.175v/3.900 MHz) | 794 |
13.Xevipiu[CST] | i5 4690K (1.36v/4.810 MHz) | 736 |
14.Peybol | i5 4670K (1.432v/4.600 MHz) | 675 |
15.Peybol | i7 950 (1.34v/4.200 MHz) | 663 |
16.TeeJokey | i5 2500K (X/X) | 656 |
17.Stigmata1987 | i7 4710MQ (1.129v/3.390 MHz) | 623 |
18.Juan Garrocho | i5 2500K (1.296v/4.500 MHz) | 577 |
19.Altomando | i7 2600K (1.216v/3811 MHz) | 530 |
20. Alvmonmor | i5 4570 (X/3.200 MHz) | 517 |
21.Turixant | i7 2630QM (1.226v/2.600 MHz) | 440 |
22.Dart | Q9550 (1.272v/3.810 MHz) | 420 |
23.S4cre | P II 555@x4 (1.28v/3.214 MHz) | 326 |
24.Andres More | i3 2120 (1.176v/3.300MHz) | 277 |
25.FranCasas | i3 530 (1.144v/2.944 MHz) | 183 |
26.Xevipiu[CST] | Mobile Core 2 Duo T7600G (1.504v/2.914 MHz) | 144 |
Otras
1.Xevipiu[CST] | Xeon X5680 (1.696v/5.105 MHz) | 1152 |
Comentario