Ranking 3DMark Firestrike, Página 19

Colapsar
X
 
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

  • stigmata1987
    respondió
    Re: Ranking Rendimiento 3DMark Firestrike Solo PC

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	striker.JPG
Visitas:	1
Size:	318,9 KB
ID:	174089

    aqui te dejo mis resultados :)
    Editado por última vez por stigmata1987 19-05-14, 20:44:32.

    Dejar un comentario:


  • TeeJokey
    comenzado un tema Ranking 3DMark Firestrike

    Ranking 3DMark Firestrike

    Hagamos un ranking del 3DMark Firestrike para ver como rinden nuestros equipos!

    Hay que sacar una captura mostrando en conjunto lo siguiente:

    - Programa 3DMark Firestrike
    - GPU-Z
    - CPU-Z

    Y de paso habla un poco del equipo donde has pasado las pruebas.

    Empiezo yo, aquí va mi captura:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	firestrikepc.jpg
Visitas:	1550
Size:	853,7 KB
ID:	179116

    - Intel Core i5-2500K @ 3,6GHZ (ya lo volvere a pasar subido de vueltas )
    - Placa base P8P67 PRo
    - Tarjetas gráfica ASUS GTX 770 DirectCU II






    Posición Tarjeta(s) Gráfica(s) Procesador Puntuación
    1.Xevipiu[CST] 3xHD7970 (1206 / 1710) i7 4790K 5.160 MHz 18215
    2.Alavadomanuel GTX 980 (1491 / 1900) i7 4790K 5.000 MHz 13771
    3.ADG 2xHD7970 (1035 / 1496) i7 3930K 4.800 MHz 13318
    4.Peybol GTX 980 MATRIX (1450 / 1800) i7 5820K 4.000 MHz 13224
    5.Eloyweb 2xHD7970 (1125 / 1575) i7 4790K 4.600 13144
    6.Lunahuelva HD7990 (1000 / 1500) i7 980X 4.156 MHz 12204
    7.Alavadomanuel R9 290X Lightning (1250 / 1680) i7 4790K 4.900 MHz 11916
    8.S_A_S_PEGASO GTX 980 (1367 / 1800) i7 4770K 3.500 MHz 11673
    9.S4cre R9 390 (1135 / 1650) i7 4770K 4.500 MHz 11613
    10.S4cre R9 290 (1180 / 1489) i7 4790K 4.400 MHz 11130
    11.Alavadomanuel GTX 780 (1361 / 1852) i5 4670K 5.000 MHz 10995
    12.Wanautentico 2xGTX 670 (1077 / 1687) i5 4690K 4.600 MHz 10780
    13.Stigmata1987 GTX 780 (1203 / 1751) i7 4770K 4.590 MHz 10656
    14.Nembol GTX 780 (954 / 1502) i7 4770K 3.500 MHz 9833
    15.Melkor GTX 780 (1089 / 1602) i7 4820K 4.200 MHz 9832
    16.Wanautentico GTX 770 (1229 / 1815) FX 8350 4.500 MHz 7209
    17.TeeJokey GTX 770 (1111 / 1753) i5 2500K X 6977
    18.Turixant 2xGTX 560 Ti (1025 / 1195) i7 2600K 5.100 MHz 6641
    19.Andres More R9 270X (X / X) i3 2120 3.300 MHz 4961
    20.Stigmata1987 GTX 780M (400 / 800) i7 4710QM 3.400MHz 4334
    21.Juan Garrocho GTX 560 Ti (910 / 1820) i5 2500K (X) 3315
    22. Altomando GTX 550 Ti (910 / 1026) i7 2600K 3.811 MHz 1750
    23.Turixant HD6770M (X / X) i7 2630QM 2.600 MHz 1071
    Editado por última vez por Peybol 08-02-16, 08:26:35.
Trabajando...
X