Este hilo va dedicado para que pasemos el test SuperPI en modo 1M
FUNCIONAMIENTO
i7 950 (1.33v 4.2GHz) / EVGA Classified 3 Way SLI
[ATTACH]n173896[/ATTACH]
Saludos
FUNCIONAMIENTO
- El resultado se debe postear a modo de captura de pantalla en miniatura pero subida en tamaño real, para que al ampliarla se vean los resultados
- En la imagen debe estar visible el CPU-Z y estaría bien también algún otro programa para ver las temperaturas; HWMonitor
- Hay que poner, junto con la imagen, los detalles del PC: Procesador (OC) y Placa Base
i7 950 (1.33v 4.2GHz) / EVGA Classified 3 Way SLI
[ATTACH]n173896[/ATTACH]
Saludos
Aire / Líquida
1.Xevipiu[CST] | i7 4790K (1,563v/5.312 MHz) | 06,672 |
2.Alavadomanuel | i7 4790K (1,589/5.300 MHz) | 06,797 |
3.AveCorcoles | i7 4790K (1,566/5.228 MHz) | 06,859 |
4.Turixant | i7 2600K (1,592v/5.338 MHz) | 06,906 |
5.Asis_92 | i5 4690K (1,55v/5.200 MHz) | 06,973 |
6.S4cre | i7 2600K (1,632v/5.400 MHz) | 07,039 |
7.Juan Garrocho | i5 2500K (1,536v/5.100 MHz) | 07,376 |
8.Tova | i5 4670K (1,38v/4.751 MHz) | 07,425 |
9.Peybol | i5 4670K (1,4v 4.736 MHz) | 07,672 |
10.ADG | i7 3930K (1,48v/4.800 MHz) | 07,888 |
11.Stigmata1987 | i7 4770K (1,312v/4.600 MHz) | 07,957 |
12.Nembol | i7 4770K (1,175v/3.900 MHz) | 09,203 |
13.Xevipiu[CST] | Xeon X5470 (1,488v/4.900 MHz) | 09,312 |
14.Peybol | i7 950 (1,3v/4.200 MHz) | 09,750 |
15.Zarza | i5 2500K (1,184v/3.610 MHz) | 10,761 |
16.Stigmata1987 | i7 4710MQ (1,129v/3.390 MHz) | 11,025 |
17.Peybol | i7 3610QM (1,1v/2.700 MHz) | 11,788 |
18.Andres More | i3 2120 (1,176v/3.300 MHz) | 12,076 |
19.Dart | Q9550 (1,248v/3.706MHz) | 12,616 |
20.Guspastor | i5 2520M (1,111/2.992 MHz) | 12,990 |
21.Turixant | i7 2630QM (1,211v / 2.800 MHz) | 13,416 |
22.S4cre | Phenom II 555@x4 (1,52v/4.500 MHz) | 15,568 |
23.FranCasas | i3 530 (1,144v/2.944 MHz) | 17,163 |
24.Stigmata1987 | Q9550 (1,128v/2.832 MHz) | 19,992 |
25.Stigmata1987 | P8600 (1,138v/2.393 MHz) | 26,679 |
26.S4cre | T5670 (1,175v/1.800 MHz) | 28,719 |
27.Nehalem | T6400 (1,15v/2.000 MHz) | 32,701 |
28.ElTramo | E-450 (X/1,650 MHz) | 47,768 |
Extrema
1. PredatorOCX | i5 670 (1,964v/6.200 MHz) | 06,875 |
2. Xevipiu[CST] | i5 670 (1,882v/6.020 MHz) | 07,094 |
Otras
1. Xevipiu[CST] | i7 4790K (1,699v/5.856 MHz) | 06,093 |
2. Xevipiu[CST] | Pentium G3258 (1,755v/5.502 MHz) | 06,927 |
Comentario