Ayuda para OVERCLOCKING.

Colapsar
X
 
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

  • Ayuda para OVERCLOCKING.

    Primero que nada saludar y decir que soy nuevo y me perdonen si me equivoco.

    Quiero overclockear mi computador para correr juegos las especificaciones de mi coomputador son:
    AMD Athlon (tm) 64 Processor 3200+
    2.00 Ghz
    2.00 GB de Ram

    DE ANTE MANO MUCHAS GRACIAS

  • #2
    Re: Ayuda para OVERCLOCKING.

    Buenas!


    Pues ante todo, bienvenido! pues para que te podamos ayudar en lo que sepamos, deberías especificar, modelo de placa que memorias estás usando, si usas refrigeración por aire (que supongo que si) o por agua...un poquito de todo, y a partir de ahí iremos mirando poco a poco como ayudarte.

    Saludoss
    CPU: Q9550@2.83Ghz/3.91Ghz
    MB: Asus Maximus Extreme x38
    GPU: Nvidia GTX770 MSI OC
    PSU: Corsair CX750M
    RAM: G.Skill Ripjaws X DDR3 8Gb 1866@1744
    RL: Coming...

    Comentario


    • #3
      Re: Ayuda para OVERCLOCKING.

      Vaya, veo que ya estás haciendo de maestro dartmorpheus! Me parece genial, estaré atento por aquí jeje.

      Saludos
      Intel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
      MATRIX GTX 780Ti Platinum | LG 29UB65P
      Enermax Liqtech 240X|Corsair Air 540|Enermax Platimax 850W
      Tesoro Lobera Supreme|Razer Naga Hex
      Auzentech Forte 7.1|Sennheiser Game One|Logitech Z-5500
      Crucial MX200 500GB |Seagate 7200.11 1.500GB|Seagate 7200.12 1.000GB|WD Caviar Green 2.000GB | Seagate 7200.14 4.000GB

      Comentario


      • #4
        Re: Ayuda para OVERCLOCKING.

        Seeep! intentaré explicarle todo lo que he ido aprendiendo por ahí y de ti, y como no, estarás ahí para explicarlo mejor y rectificarme!! :D
        CPU: Q9550@2.83Ghz/3.91Ghz
        MB: Asus Maximus Extreme x38
        GPU: Nvidia GTX770 MSI OC
        PSU: Corsair CX750M
        RAM: G.Skill Ripjaws X DDR3 8Gb 1866@1744
        RL: Coming...

        Comentario


        • #5
          Re: Ayuda para OVERCLOCKING.

          Perdon po el atraso
          INFORME DEL PC

          Procesador
          Propiedades de la CPU:
          Tipo de procesador Unknown, 2000 MHz (10 x 200)
          Código de caché L1 64 KB
          Datos de caché L1 64 KB
          Caché L2 512 KB (On-Die, Full-Speed)

          Uso de la CPU:
          CPU nº1 0 %


          CPUID

          (CPUID) Propiedades:
          (CPUID) Fabricante AuthenticAMD
          (CPUID) Nombre de la CPU AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
          (CPUID) Revisión 0FF2h
          (CPUID) Revisión extendida 0FF2h
          Identificador de la plataforma CDh (Socket 939)
          (IA) Número de serie de la CPU Desconocido

          Juego de instrucciones:
          AMD 3DNow! Soportado
          AMD 3DNow! Professional Soportado
          AMD Enhanced 3DNow! Soportado
          AMD Extended MMX Soportado
          AMD64 Soportado
          Cyrix Extended MMX No soportado
          IA-64 No soportado
          IA MMX Soportado
          IA SSE Soportado
          IA SSE 2 Soportado
          IA SSE 3 Soportado
          Instrucción CLFLUSH Soportado
          Instrucción CMPXCHG8B Soportado
          Instrucción CMPXCHG16B No soportado
          Instrucción Conditional Move Soportado
          Instrucción FEMMS No soportado
          Instrucción MONITOR / MWAIT No soportado

          (CPUID) Funciones:
          36-bit Page Size Extension Soportado
          Advanced Cryptography Engine No soportado
          Alternate Instruction Set No soportado
          Automatic Clock Control No soportado
          CPL Qualified Debug Store No soportado
          Debug Trace Store No soportado
          Debugging Extension Soportado
          Enhanced SpeedStep Technology No soportado
          Fast Save & Restore Soportado
          Fast System Call Soportado
          Hyper-Threading Technology No soportado
          L1 Context ID No soportado
          Local APIC On Chip Soportado
          LongRun No soportado
          LongRun Table Interface No soportado
          Machine-Check Architecture Soportado
          Machine-Check Exception Soportado
          Memory Type Range Registers Soportado
          Model Specific Registers Soportado
          No-Execute Page Protection Soportado
          Page Attribute Table Soportado
          Page Global Extension Soportado
          Page Size Extension Soportado
          Pending Break Event No soportado
          Physical Address Extension Soportado
          Processor Duty Cycle Control No soportado
          Processor Serial Number No soportado
          Random Number Generator No soportado
          Self-Snoop No soportado
          Thermal Monitor No soportado
          Thermal Monitor 2 No soportado
          Time Stamp Counter Soportado
          Virtual Mode Extension Soportado

          Enhanced Power Management:
          Frequency ID Control Soportado
          Software Thermal Control Soportado
          Temperature Sensing Diode Soportado
          Thermal Monitoring Soportado
          Thermal Trip Soportado
          Voltage ID Control Soportado

          CPUID Registers:
          CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
          CPUID 00000001 00020FF2-00000800-00000001-078BFBFF
          CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65
          CPUID 80000001 00020FF2-0000010A-00000001-E3D3FBFF
          CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
          CPUID 80000003 72502034-7365636F-20726F73-30303233
          CPUID 80000004 0000002B-00000000-00000000-00000000
          CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
          CPUID 80000006 00000000-42004200-02008140-00000000
          CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-0000003F
          CPUID 80000008 00003028-00000000-00000000-00000000
          CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
          CPUID 8000000A 00000000-00000000-00000000-00000000
          CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
          CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
          CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
          CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
          CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
          CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
          CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
          CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
          CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
          CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
          CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
          CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
          CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
          CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
          MSR C0010015 0000-0000-0C00-0000
          MSR C0010042 1204-0606-040C-0C0C


          Placa base

          Propiedades de la Placa Base:
          Identificación de la Placa Base 11/16/2005-RS482-SB400-6A666E19C-00
          Nombre de la Placa Base Desconocido

          Propiedades del Bus principal:
          Tipo de Bus AMD Hammer
          Reloj real 200 MHz
          Reloj efectivo 200 MHz


          Memoria

          Memoria física:
          Total 2046 MB
          Usada 909 MB
          Disponible 1137 MB
          Uso 44 %

          Archivo de intercambio:
          Total 3937 MB
          Usada 775 MB
          Disponible 3161 MB
          Uso 20 %

          Memoria virtual:
          Total 5984 MB
          Usada 1685 MB
          Disponible 4299 MB
          Uso 28 %


          BIOS
          Propiedades de la BIOS:
          Tipo de BIOS Award
          Tipo de BIOS Award Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
          Mensaje de BIOS Award RS482-M Ver 1.1d 11/16/2005
          Fecha de la BIOS del sistema 11/16/05
          Fecha de la BIOS de video 07/16/07

          Fabricante de la BIOS:
          Nombre de la empresa Phoenix Technologies Ltd.
          Información sobre el producto http://www.phoenix.com/en/products/default.htm

          Problemas y sugerencias:
          Sugerencia La system BIOS tiene más de 2 años. Actualícela si es necesario.
          Sugerencia La video BIOS tiene más de 2 años. Actualícela si es necesario.


          Debug - PCI

          B00 D00 F00: Puente PCI de CPU host estándar [NoDB]

          Offset 00: 02 10 50 59 06 00 20 32 10 00 00 06 00 40 00 00
          Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 50 59
          Offset 30: 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 20 05 00
          Offset 50: 02 10 50 59 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 60: 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 73 06
          Offset 70: E0 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
          Offset 80: 10 1F 00 00 94 10 00 03 20 00 00 00 05 25 00 00
          Offset 90: 00 00 00 80 0C 8C 0C EC 00 00 00 00 01 00 00 00
          Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset C0: 00 00 00 00 08 00 80 01 60 00 11 00 D0 00 00 00
          Offset D0: 25 06 65 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 5F 00 00 00 00 00 80 00
          Offset F0: 00 00 00 00 00 80 80 00 0E 00 00 00 00 00 40 01

          B00 D02 F00: Puente PCI estándar de PCI a PCI [NoDB]

          Offset 00: 02 10 34 5A 07 00 10 00 00 00 04 06 08 00 01 00
          Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E1 E1 00 20
          Offset 20: 00 F8 F0 FB 01 C0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 08 00
          Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 50: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 80 41 00 20 00 00 00
          Offset 60: 10 08 00 00 01 0D 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00
          Offset 70: C0 03 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 80: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 90: 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset B0: 0D B8 00 00 02 10 50 59 08 00 03 A8 00 00 00 00
          Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

          B00 D11 F00: ATI 437A Serial ATA Controller [NoDB]

          Offset 00: 02 10 7A 43 07 00 B0 02 00 00 04 01 08 40 00 00
          Offset 10: 01 FF 00 00 01 FE 00 00 01 FD 00 00 01 FC 00 00
          Offset 20: 01 FB 00 00 00 F0 02 FE 00 00 00 00 19 10 34 1B
          Offset 30: 01 00 F8 FD 60 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
          Offset 40: 02 00 00 00 5A BD 80 0E 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 50: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00
          Offset 60: 01 50 22 06 00 40 00 64 02 10 00 00 00 00 00 00
          Offset 70: 00 00 00 00 00 40 D4 09 00 00 00 00 B0 46 D4 09
          Offset 80: 22 00 00 00 22 00 00 00 00 00 01 00 ED B5 49 D2
          Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset A0: 01 60 15 65 DD 62 DD 62 92 43 92 43 00 00 09 40
          Offset B0: 01 60 15 65 DD 62 DD 62 92 43 92 43 00 00 09 40
          Offset C0: 84 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

          B00 D12 F00: ATI 4379 Serial ATA Controller [NoDB]

          Offset 00: 02 10 79 43 07 00 B0 02 00 00 04 01 08 40 00 00
          Offset 10: 01 FA 00 00 01 F9 00 00 01 F8 00 00 01 F7 00 00
          Offset 20: 01 F6 00 00 00 E0 02 FE 00 00 00 00 19 10 34 1B
          Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
          Offset 40: 02 00 00 00 5A 50 7C 4A 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 50: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 08 00 00
          Offset 60: 01 50 22 06 00 40 00 64 02 10 00 00 00 00 00 00
          Offset 70: 00 00 00 00 00 60 D1 09 00 00 00 00 B0 66 D1 09
          Offset 80: 22 00 00 00 22 00 00 00 00 00 01 00 7D FF 8D BD
          Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset A0: 01 60 15 65 DD 62 DD 62 92 43 92 43 00 00 09 40
          Offset B0: 01 60 15 65 DD 62 DD 62 92 43 92 43 00 00 09 40
          Offset C0: 84 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

          B00 D13 F00: Controladora de host USB OpenHCD estándar [NoDB]

          Offset 00: 02 10 74 43 07 00 B0 02 00 10 03 0C 08 40 80 00
          Offset 10: 00 D0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 34 1B
          Offset 30: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
          Offset 40: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
          Offset 50: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 60: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset D0: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

          B00 D13 F01: Controladora de host USB OpenHCD estándar [NoDB]

          Offset 00: 02 10 75 43 07 00 B0 02 00 10 03 0C 08 40 00 00
          Offset 10: 00 C0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 34 1B
          Offset 30: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
          Offset 40: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
          Offset 50: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 60: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset D0: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

          B00 D13 F02: Controlador de host de PCI a USB mejorado [NoDB]

          Offset 00: 02 10 73 43 07 00 B0 02 00 20 03 0C 08 40 00 00
          Offset 10: 00 B0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 34 1B
          Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
          Offset 40: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
          Offset 50: 00 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 60: 20 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00
          Offset 70: 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00
          Offset 80: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset D0: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 D0 02 7E
          Offset E0: 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

          B00 D14 F00: ATI SMBus [NoDB]

          Offset 00: 02 10 72 43 03 04 30 02 11 00 05 0C 00 00 80 00
          Offset 10: 01 04 00 00 00 A0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 34 1B
          Offset 30: 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 40: D4 A9 00 00 00 00 00 00 0F FF 00 00 00 00 00 00
          Offset 50: FF 03 00 00 FF 03 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 60: 01 00 04 00 BF BB DE 8F 00 90 00 00 20 00 00 00
          Offset 70: 00 00 00 00 08 00 C0 FE FF 4E 00 00 00 00 00 00
          Offset 80: 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 00 00 80
          Offset 90: 01 04 00 00 BB DE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset A0: 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 3F 0B 00 D0 7B 00 F9
          Offset B0: 08 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 0F 00 00
          Offset C0: FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset D0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset E0: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset F0: D8 0C 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

          B00 D14 F01: AMD PCI IDE Controller [NoDB]

          Offset 00: 02 10 76 43 05 00 30 02 00 8A 01 01 00 40 00 00
          Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
          Offset 20: 01 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 34 1B
          Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
          Offset 40: 99 20 20 20 FF FF FF FF C0 00 04 44 00 00 00 00
          Offset 50: 00 00 00 00 0D 00 05 22 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 60: 00 00 40 01 10 2C 46 18 01 00 00 00 FF 03 00 00
          Offset 70: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

          B00 D14 F03: Puente PCI ISA estándar [NoDB]

          Offset 00: 02 10 77 43 0F 00 20 02 00 00 01 06 00 00 80 00
          Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 34 1B
          Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 40: 04 00 00 00 C1 0F 00 FC 3B FF 00 00 00 00 00 00
          Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 0F 00 F8 FF FF FF
          Offset 70: 67 45 23 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 80: 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

          B00 D14 F04: Puente PCI estándar de PCI a PCI [NoDB]

          Offset 00: 02 10 71 43 27 00 A0 0A 00 01 04 06 00 40 81 00
          Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 40 D1 D1 80 22
          Offset 20: D0 FD D0 FD E0 FD E0 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 40: 26 00 30 FF 00 00 00 00 04 01 26 F1 00 00 00 00
          Offset 50: 01 00 00 00 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 06
          Offset E0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

          B00 D14 F05: Realtek AC'97 Audio [NoDB]

          Offset 00: 02 10 70 43 07 00 30 04 02 00 01 04 08 40 80 00
          Offset 10: 00 90 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 34 1B
          Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 02 00
          Offset 40: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00
          Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

          B00 D18 F00: AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration

          Offset 00: 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
          Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 40: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
          Offset 50: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
          Offset 60: 00 00 00 00 E4 00 00 00 0F CC 00 0F 0C 00 00 00
          Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 80: 08 00 01 21 20 00 11 00 22 06 75 80 02 00 00 00
          Offset 90: 78 01 70 01 00 00 02 00 07 00 00 00 00 00 00 00
          Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

          B00 D18 F01: AMD Hammer - Address Map

          Offset 00: 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
          Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 40: 03 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 01 00 00 00
          Offset 50: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
          Offset 60: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
          Offset 70: 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
          Offset 80: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 90: 03 00 80 00 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset B0: 03 00 E0 00 80 2F E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset C0: 13 D0 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset E0: 03 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

          B00 D18 F02: AMD Hammer - DRAM Controller

          Offset 00: 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
          Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 40: 01 00 00 00 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 60: 00 DE E0 07 00 DE E0 07 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset 80: 07 00 00 00 00 00 00 00 52 4F 82 12 11 0B 00 00
          Offset 90: 80 8E 05 38 07 07 7B 3E 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Offset B0: 40 93 40 84 4A 00 00 00 F7 DB 21 26 B1 27 81 06
          Offset C0: 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
