Con la memoria DDR3 bien asentada, y la llegada de la DDR4 seguro que podemos sacar conclusiones comparando unas con otras, de tal manera que podremos valorar si renta o no cambiarse a DDR4.
Para el ranking se hará una media ponderada de las tres primeras velocidades (lectura, escritura, copia).
Para calcular el rendimiento de la RAM pasaremos el test que viene con AIDA64 y pondremos una plantilla que quede más o menos así:
(2x8 ) Hynix 1.5v 1600 MHz 11-11-11-28 CR2
Para el ranking se hará una media ponderada de las tres primeras velocidades (lectura, escritura, copia).
Para calcular el rendimiento de la RAM pasaremos el test que viene con AIDA64 y pondremos una plantilla que quede más o menos así:
(2x8 ) Hynix 1.5v 1600 MHz 11-11-11-28 CR2
Características | Lectura (MB/s) | Escritura (MB/s) | Copia (MB/s) | Latencia (ns) | Total | |
Peybol | (4x8 ) 2400 / 15-15-15-35 CR2 | 49898 | 47958 | 55672 | 68.0 | 51176 |
Tova | (2x4) 2535 / 10-12-12-31 CR1 | 38344 | 39445 | 36602 | 42.4 | 38130 |
RppK | (2x8 ) 2400 / 10-12-12-31 CR2 | 35880 | 37630 | 34235 | 45.1 | 35915 |
4. Nembol | (2x8 ) 2400 / 11-13-13-31 CR2 | 34022 | 37153 | 33157 | 52.1 | 34777 |
5. Peybol | (2x4) 2400 / 10-12-11-30 CR1 | 34434 | 35159 | 31471 | 45.5 | 33688 |
6. TeeJokey | (2x4) 1600 / 9-9-9-24 CR2 | 22999 | 24701 | 23054 | 57.2 | 23585 |
7. Altomando | (2x4) 1600 / 11-11-11-28 CR1 | 23150 | 24378 | 23045 | 63.4 | 23524 |
8. Peybol | (3x2) 1572 / 6-8-6-20 CR1 | 23004 | 15059 | 26227 | 55.8 | 21430 |
9. Dart | (2x2) 1744 / 9-10-9-29-CR2 | 12098 | 9155 | 9659 | 64.3 | 10304 |
Comentario