500W / 600W
Modelo | Vatios | 3.3V | 5V | 12V Railes y Amperaje |
-12V | 5VSB | Certificación | Modular | Precio |
********* | (W) | (A) | (A) | (A)Amperios | (A) | (A) | (€) | ||
Corsair RM | 550 | 25 | 25 | 1x45=45 | 0.8 | 3 | 80+Gold | SI | ~ 95 |
Corsair VS | 550 | 18 | 18 | 1x42=42 | 0.3 | 2.5 | NO | NO | ~ 45 |
Tacens Radix VI | 550 | 20 | 20 | 1x32=32 | 0.5 | 2.5 | NO | NO | ~ 35 |
Aerocool Templarius Imperator | 550 | 24 | 24 | 1x35=35 | 0.5 | 3 | 80+Bronce | NO | ~ 40 |
Sharkoon WPM | 500 | 20 | 15 | 1x38=38 | 0.5 | 3 | NO | SEMI | ~ 50 |
600W / 700W
Modelo | Vatios | 3.3V | 5V | 12V Railes y Amperaje |
-12V | 5VSB | Certificación | Modular | Precio |
*********** | (W) | (A) | (A) | (A)Amperios | (A) | (A) | (€) | ||
Enermax MODU87+ | 700 | 24 | 24 | 3x25=58* | 0.5 | 3 | 80+Gold | SEMI | ~ 150 |
Corsair GS | 700 | 25 | 25 | 1x58=58 | 0.8 | 3 | 80+Bronce | NO | ~ 75 |
Corsair RM | 650 | 25 | 25 | 1x54=54 | 0.8 | 3 | 80+Gold | SI | ~ 100 |
Cooler Master V650S | 650 | 25 | 22 | 1x54=54 | 0.5 | 2.5 | 80+Gold | SEMI | ~ 100 |
Be Quiet Pure Power L8 CM | 630 | 25 | 20 | 2x30=47* | 0.3 | 3 | 80+Bronce | SEMI | ~ 85€ |
Corsair CX-M | 600 | 25 | 25 | 1X46=46 | 0.8 | 3 | 80+Bronce | SEMI | ~ 70 |
Be Quiet E7 | 600 | 28 | 30 | 4x18=45* | 0.5 | 3 | 80+Bronce | NO | ~ 70 |
Aerocool Strike-X | 600 | 24 | 24 | 1x50=50 | 0.5 | 3 | 80+Bronce | SEMI | ~ 65 |
700W / 800W
Modelo | Vatios | 3.3V | 5V | 12V Railes y Amperaje |
-12V | 5VSB | Certificación | Modular | Precio |
********** | (W) | (A) | (A) | (A)Amperios | (A) | (A) | (€) | ||
Corsair AX | 760 | 25 | 25 | 1x63=63 | 0.5 | 3 | 80+Platinum | SI | ~ 150 |
Silverstone ST75F-GS | 750 | 22 | 25 | 1x62=62 | 1.5 | 3.5 | 80+Gold | SI | ~ 130 |
Corsair CX | 750 | 25 | 26 | 1x62=62 | 0.8 | 3 | 80+Bronce | NO | ~ 80 |
OCZ Fatal1ty | 750 | 28 | 30 | 4x18=54* | 0.8 | 3 | 80+Bronce | SEMI | ~ 80 |
Nox Urano VX | 750 | 25 | 25 | 1x62=62 | 0.5 | 3 | NO | NO | ~ 55 |
Tacens Radix VI | 750 | 25 | 25 | 1x45=45 | 0.5 | 3 | NO | NO | ~ 50 |
Be Quiet Pure Power L8 CM | 730 | 25 | 20 | 2x30=55* | 0.3 | 3 | 80+Bronce | SEMI | ~ 95 |
800W / 1.000W
Modelo | Vatios | 3.3V | 5V | 12V Railes y Amperaje |
-12V | 5VSB | Certificación | Modular | Precio |
********* | (W) | (A) | (A) | (A)Amperios | (A) | (A) | (€) | ||
Tacens Valeo V | 900 | 20 | 20 | 1x51=51 | 0.3 | 2.5 | 80+Silver | SEMI | ~ 85 |
Corsair AX-i | 860 | 25 | 25 | 1x71=71 | 0.8 | 3 | 80+Platinum | SI | ~ 190 |
Corsair RM | 850 | 25 | 25 | 1x70=70 | 0.8 | 3 | 80+Gold | SI | ~ 150 |
Aerocool Templarius Imperatus |
850 | 24 | 24 | 1x62=62 | 0.5 | 3 | 80+Silver | SEMI | ~ 100 |
Nox Urano TX | 850 | 25 | 25 | 1x70=70 | 0.5 | 3 | NO | NO | ~ 70 |
Tacens Radix VI | 850 | 25 | 25 | 1x52=52 | 0.5 | 3 | NO | NO | ~ 65 |
Aerocool Strike-X Force Army | 800 | 24 | 24 | 1x66=66 | 0.5 | 3 | 80+Silver | SEMI | ~ 100 |
>1.000W
Modelo | Vatios | 3.3V | 5V | 12V Railes y Amperaje |
-12V | 5VSB | Certificación | Modular | Precio |
********* | (W) | (A) | (A) | (A)Amperios | (A) | (A) | (€) | ||
SilverStone Strider ST | 1500 | 40 | 40 | 8x25=110* | 0.5 | 80+Silver | SI | ~ 280 | |
CoolerMaster Silent Pro Hybrid | 1300 | 22 | 25 | 1x105=105 | 0.3 | 3 | 80+Gold | SI | ~ 240 |
Corsair AX-i | 1200 | 30 | 30 | 1x100=100 | 0.8 | 3.5 | 80+Platinum | SI | ~ 280 |
Aerocool Stike-X Force Army | 1100 | 24 | 30 | 1x90=90 | 0.5 | 3 | 80+Gold | SEMI | ~ 140 |
Nox Urano TX | 1050 | 30 | 30 | 1x40 1x60=87.5* |
0.8 | 4 | NO | NO | ~ 110 |
Corsair RM | 1000 | 25 | 25 | 1x83=83 | 0.8 | 3 | 80+Gold | SI | ~ 170 |
Seasonic P | 1000 | 25 | 25 | 1x83=83 | 0.5 | 3 | 80+Platinum | SI | ~ 240 |
(*) Las fuentes con más de 1 raíl ofrecen menos amperaje del que se calcula con esa simple multiplicación. Al juntar varios raíles la fuente pierde potencia y no puede ofrecer lo máximo que ofrece por cada raíl separado, esto se llama potencia combinada que se utiliza cuando tienes varios raíles conectados simultáneamente.
Para que se entienda, si estás usando los 4 raíles +12V de una fuente y cada raíl por separado es capaz de ofrecer 18A, el amperaje combinado no será 4x18A. El amperaje combinado se calcula dividiendo la potencia combinada (sale en las especificaciones de cualquier fuente multiraíl) entre 12.
De manera que si tenemos la fuente anterior, vamos a las especificaciones del fabricante y nos indica que la potencia combinada para los 4 raíles de +12V es de 650W, 650/12~54.
Se aceptan sugerencias de fuentes a añadir en la lista.
Saludos
Comentario