Pues igual que con las gráficas y procesadores, vamos a meter un repaso a nuestros HDD y SSD a ver qué tal andan de rendimiento. El programa a usar es HDTune, que es completamente gratis. Pasaremos el programa tal cual venga de serie (en modo Benchmark y le damos a "Start".
Se especificará el modelo completo, si está en IDE, AHCI o RAID y la captura con la velocidad de lectura:
Lite-On M3S 256GB (esto es de un Asus G750 VW)
Se especificará el modelo completo, si está en IDE, AHCI o RAID y la captura con la velocidad de lectura:
Lite-On M3S 256GB (esto es de un Asus G750 VW)
*************** | Tipo | Unidades | Tiempo de acceso (ms) | Máxima/Mínima (MB/s) | Velocidad media (MB/s) |
ADG | SSD (Raid0) 240 GB | 2xCrucial M4 | 0.1 | 1032.9 / 770.7 | 977.1 |
pterois | SSD 240 GB | SanDisk SSD Plus | 0.040 | 411.9 / 395.1 | 400.4 |
pterois | SSD 120 GB | Samsung 850 EVO | 0.058 | 404.3 / 380.7 | 394.7 |
4. Peybol | SSD 256 GB | Lite-On M3S | 0.138 | 367 / 322.6 | 333.9 |
5. TeeJokey | SSD 750 GB | Samsung 840 EVO | 0.139 | 271.5 / 42.5 | 197.3 |
6. pterois | SSD 120 GB | Kingston SH103S3 | 0.197 | 200 / 108.2 | 165.2 |
7. pterois | SSD 256 GB | OCZ Vertex Plus R2 | 0.140 | 192.9 / 106.5 | 143.3 |
8. Andres More | HDD 2 TB | Seagate ST2000DL003 | 29.8 | 143.2 / 35 | 101 |
9. guspastor | HDD 320 GB | WD3200BEKT | 11.2 | 110.9 / 96.5 | 100.8 |
10. Altomando | HDD 2 TB | Seagate ST2000DL003 | 16.9 | 143.2 / 41.1 | 92.8 |
11. Andres More | HDD 320 GB | WD3200BRVT | 17 | 64.8 / 31.7 | 50.1 |
Comentario