Ésta lista presenta SSDs que están ordenados por categorías según su capacidad, y dentro de cada una de ellas están ordenados por precio.
La lista se irá ampliando y actualizando conforme a los SSDs que vayan saliendo y los que vayáis nombrando. Si sabes de algún SSD que te gusta o simplemente quieres que salga en la lista, ¡ponlo en un mensaje! Lo actualizaré a la mayor brevedad posible. Los precios se han cogido de diversas tiendas españolas y los datos de las webs de cada fabricante.
La lista se irá ampliando y actualizando conforme a los SSDs que vayan saliendo y los que vayáis nombrando. Si sabes de algún SSD que te gusta o simplemente quieres que salga en la lista, ¡ponlo en un mensaje! Lo actualizaré a la mayor brevedad posible. Los precios se han cogido de diversas tiendas españolas y los datos de las webs de cada fabricante.
120GB --- 128GB
240GB --- 256GB
Esta unidad requiere de un puerto PCI-e x2 para conectarse al ordenador(*)
480GB --- 512GB
Esta unidad requiere de un puerto PCI-e x4 para conectarse al ordenador(*)
750GB --- 1TB
> 1TB
Esta unidad requiere de un puerto PCI-e x8 para conectarse al ordenador(*)
Modelo | Velocidad lectura | Velocidad escritura | IOPS (L/E) | Precio |
**************************** | ********* | |||
Samsung 840 Pro 128GB | 530MB/s | 390MB/s | 97.000 / 90.000 | ~ 95€ |
Kingston SSDNow KC300 120GB | 525MB/s | 500MB/s | 84.000 / 64.000 | ~ 80€ |
Crucial M550 128GB | 550MB/s | 350MB/s | 95.000 / 75.000 | ~ 80€ |
OCZ Vertex 460 120GB | 545MB/s | 525MB/s | 95.000 / 90.000 | ~ 80€ |
Mushkin Chronos Deluxe 120GB | 560MB/s | 515MB/s | 90.000 / X | ~ 70€ |
Crucial MX100 128GB | 550MB/s | 350MB/s | 90.000 / 75.000 | ~ 67€ |
Samsung 840 EVO 120GB | 540MB/s | 410MB/s | 94.000 / 35.000 | ~ 65€ |
Crucial M500 120GB | 500MB/s | 130MB/s | 62.000 / 35.000 | ~ 65€ |
Kingston SSDNow V300 120GB | 450MB/s | 450MB/s | 85.000 / 55.000 | ~ 60€ |
SanDisk Ultra Plus 128GB | 530MB/s | 290MB/s | 80.000 / 33.000 | ~ 60€ |
240GB --- 256GB
Modelo | Velocidad lectura | Velocidad escritura | IOPS (L/E) | Precio |
**************************** | ********* | |||
Asus RAIDR Express 240GB* | 830MB/s | 810MB/s | 100.000 / 100.000 | ~ 310€ |
Samsung 840 PRO 250GB | 540MB/s | 520MB/s | 100.000 / 90.000 | ~ 160€ |
Crucial M550 256GB | 550MB/s | 500MB/s | 90.000 / 80.000 | ~ 145€ |
SanDisk Extreme PRO 240GB | 545MB/s | 500MB/s | 95.000 / 75.000 | ~ 140€ |
Kingston HyperX 3K 240GB | 555MB/s | 510MB/s | 86.000 / 73.000 | ~ 135€ |
Kingston HyperX 120GB | 555 MB/s | 510MB/s | 87.000 / 74.000 | ~ 130€ |
OCZ Vertex 460 240GB | 540MB/s | 525MB/s | 85.000 / 90.000 | ~ 125€ |
Crucial M500 240GB | 500 MB/s | 250 MB/s | 72.000 / 60.000 | ~ 120€ |
Samsung 840 EVO 250GB | 540MB/s | 520MB/s | 97.000 / 70.000 | ~ 115€ |
Crucial M500 240GB | 500MB/s | 250MB/s | 72.000 / 60.000 | ~ 105€ |
Crucial MX100 256GB | 550MB/s | 350 MB/s | 90.000 / 75.000 | ~ 100€ |
Kingston SSDNow V300 240GB | 450MB/s | 450MB/s | 85.000 / 43.000 | ~ 100€ |
480GB --- 512GB
Modelo | Velocidad lectura | Velocidad escritura | IOPS (L/E) | Precio |
**************************** | ********* | |||
Plextor M6e 512GB* | 770MB/s | 625MB/s | 105.000 / 100.000 | ~ 500€ |
Samsung 840 PRO 512GB | 540MB/s | 520MB/s | 100.000 / 90.000 | ~ 300€ |
Kingston HyperX 3K 480GB | 540MB/s | 450MB/s | 74.000 / 32.000 | ~ 285€ |
SanDisk Ultra II 480GB | 550MB/s | 500MB/s | 98.000 / 83.000 | ~ 230€ |
Crucial M500 480GB | 500MB/s | 400MB/s | 80.000 / 80.000 | ~ 220€ |
Crucial M550 512GB | 550MB/s | 500MB/s | 95.000 / 85.000 | ~ 205€ |
Samsung 840 EVO 500GB | 540MB/s | 520MB/s | 98.000 / 90.000 | ~ 195€ |
Mushkin Chronos 480GB | 540MB/s | 430MB/s | 37.000 / 37.000 | ~ 190€ |
Crucial MX100 512GB | 550MB/s | 350MB/s | 90.000 / 80.000 | ~ 190€ |
Esta unidad requiere de un puerto PCI-e x4 para conectarse al ordenador(*)
750GB --- 1TB
Modelo | Velocidad lectura | Velocidad escritura | IOPS (L/E) | Precio |
**************************** | ********* | |||
SanDisk Extreme PRO 960GB | 550MB/s | 510MB/s | 100.000 / 90.000 | ~ 460€ |
Samsung 840 EVO 1TB | 540MB/s | 520MB/s | 98.000 / 90.000 | ~ 380€ |
Samsung 840 EVO 750GB | 540MB/s | 520MB/s | 98.000 / 90.000 | ~ 300€ |
> 1TB
Modelo | Velocidad lectura | Velocidad escritura | IOPS (L/E) | Precio |
Muskin Scorpion Deluxe 1920GB* | 2165MB/s | 1990MB/s | 89.000 / 71500 | ~ 1650€ |
Esta unidad requiere de un puerto PCI-e x8 para conectarse al ordenador(*)
Comentario