Aquí pondremos los resultados del test AnTuTu, conocido por exprimir el procesador al máximo.
Android: https://play.google.com/store/apps/d...utu.ABenchMark
Windows Phone: AnTuTu Benchmark | Tienda de aplicaciones y juegos de Windows Phone (España)
IOS: https://itunes.apple.com/es/app/antu...803837129?mt=8
Éstos son los smartphones que hemos probado hasta ahora
| Smartphone | Procesador | Núcleo gráfico | Memoria RAM | 
| Samsung Galaxy Note 2 | Exynos 4412 Quad Core 1.6 Ghz | Mali 400MP 533 MHz | 2 GB | 
| Nexus 5 | Qualcomm Snapdragon 800 2.26 Ghz | Adreno 330 600 MHz | 2 GB | 
| Nexus 4 | Qualcomm Snapdragon APQ 8064 1.5 GHz | Adreno 320 400 MHz | 2 GB | 
| Samsung Galaxy S3 | Exynos Quad Core 1.4 Ghz | Mali 400MP 533 MHz | 1 GB | 
| HTC One Mini | Qualcomm Snapdragon 400 Dual Core 1.4GHz | Adreno 305 400 MHz | 1 GB | 
| Nvidia Shield | Tegra 4 ARM Cortex-A15 5+1 Cores 1.9 Ghz | Tegra 4 672 MHz | 2 GB | 
| Sony Xperia SP | Qualcomm Snapdragon S4 Pro MSM8960T Dual Core 1.7 Ghz | Adreno 320 400 MHz | 1 GB | 
| Sony Xperia Z2 | Qualcomm Snapdragon 801 Quad Core 2.3 Ghz | Adreno 330 578 MHz | 3 GB | 
| OnePlus One | Qualcomm Snapdragon 801 Quad Core 2.3 Ghz | Adreno 330 578 MHz | 3 GB | 
| Nvidia Shield Tablet | Tegra K1 (Cortex A15 "r3" 4 Cores 2.3 Ghz) | 192 Cuda Cores 950 MHz | 2 GB | 
| iPhone 6 Plus | Apple A8 | PowerVR GX6450 450 MHz | 1 GB | 





Comentario