Hola aqui os dejo un cuadro con las caracteristicas de las graficas que estoy mirando. Solo comentar una cosa que es muy importante la diferencia entre ddr3 y ddr4. Me guio exclusivamente por los FPS ?
Cual me recomendais que sea algo intemedio buena relacion calidad-precio?
Ah por cierto actualmente tengo: Intel 930D (2x3Ghz), 2Gb Ram 533 , Ati X700 256Mb
Modelo Core M Clock Speed Memoria Tipo Fps
Ati X1650Pro 600 1440 512 ddr3 1135
Nvidia 7600 GT 560 1400 256 ddr3 1572
Ati X1800XL 625 1500 512 ddr3 1800
Ati Hd 2600XT 800 1100 256 ddr4 1945
Nvidia 7800 GTX 574 1200 256 ddr3 2060
Ati x1950Pro 594 1400 512 ddr3 2175
Ati X1900XT 621 1440 512 ddr3 2468
Nvidia 7950 GT 550 1400 512 ddr3 2560
Ati Msi RX 1900XTX 621 1440 512 ddr3 2584
Ati x1950XTX 648 1998 512 ddr4 2738
Nvidia 8600 GTS 675 2000 256 ddr3 2983
Nvidia 7900 GTX 650 1600 512 ddr3 3000
7950 GX2 500 1200 2x512 ddr3 4228
Cual me recomendais que sea algo intemedio buena relacion calidad-precio?
Ah por cierto actualmente tengo: Intel 930D (2x3Ghz), 2Gb Ram 533 , Ati X700 256Mb
Modelo Core M Clock Speed Memoria Tipo Fps
Ati X1650Pro 600 1440 512 ddr3 1135
Nvidia 7600 GT 560 1400 256 ddr3 1572
Ati X1800XL 625 1500 512 ddr3 1800
Ati Hd 2600XT 800 1100 256 ddr4 1945
Nvidia 7800 GTX 574 1200 256 ddr3 2060
Ati x1950Pro 594 1400 512 ddr3 2175
Ati X1900XT 621 1440 512 ddr3 2468
Nvidia 7950 GT 550 1400 512 ddr3 2560
Ati Msi RX 1900XTX 621 1440 512 ddr3 2584
Ati x1950XTX 648 1998 512 ddr4 2738
Nvidia 8600 GTS 675 2000 256 ddr3 2983
Nvidia 7900 GTX 650 1600 512 ddr3 3000
7950 GX2 500 1200 2x512 ddr3 4228
Comentario